Назад к содержанию
Решение на Номер 20.21 из ГДЗ по Алгебре за 9 класс: Мордкович А.Г.
Случайным образом выбирают одно из решений неравенства |x - 4| ≤ 5. Какова вероятность того, что оно окажется и решением неравенства:
а) |x| ≤ 1;
б) |x| ≥ 2;
в) 4 ≤ |x| ≤ 5;
г) |x + 4| ≤ 5?
а) |x| ≤ 1;
б) |x| ≥ 2;
в) 4 ≤ |x| ≤ 5;
г) |x + 4| ≤ 5?
Другие задачи из этого учебника
Поиск в решебнике