Назад к содержанию
Решение на Упражнение 1053 из ГДЗ по Математике за 6 класс: Никольский С.М.
Укажите на координатной оси точки:
а) 10; 11; 12; 13;
б) −25; −24; −23; −22;
в) 100; 101; 102; 103;
г) −257; −256; −255; −254;
д) 60; 70; 80; 90; 100;
е) −30; −20; −10; 0; 10.
а) 10; 11; 12; 13;
б) −25; −24; −23; −22;
в) 100; 101; 102; 103;
г) −257; −256; −255; −254;
д) 60; 70; 80; 90; 100;
е) −30; −20; −10; 0; 10.
Другие задачи из этого учебника
Поиск в решебнике